
皮秒瞬态吸收光谱系统
picoTAS
Brochure
Brochure in English

通过使用新开发的RIPT方法(随机交错脉冲串方法),picoTAS可以在常规瞬时吸收方法中测量宽时间范围,包括“间隙时间区”(1-20纳秒)。
此外,picoTAS具有消除荧光的影响的能力。
因此,picoTAS可以测量从未观察到的许多光诱导反应,并通过探索这些现象来开辟新的研究机会。


特征
- 完全覆盖间隙时间区域(1 ns 〜 20 ns)
- 从可见光到近红外的宽带波长覆盖
- 测量从100 ps到ms的宽时间范围
- 去除荧光信号
- 精简小型化/不需要光学台 (-ns 模式)
应用
- 激发单重态/三重态的瞬态吸收谱的观察
- 系统间交叉(ISC)速率的测量
- 电子转移,电荷分离/重组动力学研究
- 分子间反应观察,准分子生成等
- 人工光合作用动力学分析,太阳能电池,有机EL
系统规格
模型 | picoTAS-ns | picoTAS-ps | |
---|---|---|---|
方式 | RIPT 方式 (随机交错脉冲串方法) | ||
时间分辨率(10%–90%上升时间) | <400 ps | <100 ps | |
延迟时间分辨率 | 10 ps, 20 ps, 50 ps, 100 ps, 200 ps, 500 ps, 1 ns, 2 ns, 5 ns, 10 ns, 20 ns | ||
时间窗口 | 100 ns 〜 2 ms | ||
波长范围 | 410 〜 1600 nm | ||
自动控制 | 波长扫描,光强调整,快门控制 | ||
样品 | 溶液(光路长度为2mm),薄膜 | ||
泵光源 | 光源 | 被动Q-SW Microchip激光器 | 皮秒模式锁定激光 |
波长 | 532 nm 和/或 355 nm | 532 nm 和/或 355 nm 和/或 266 nm | |
脉冲宽度 | <350 ps | <25 ps | |
脉冲能量 | >20 µJ | >80 µJ | |
重复率 | 100–1000 Hz(可变) | 1000 Hz | |
探针光源 | 光源 | 皮秒超连续光源 | |
脉冲宽度 | <50–100 ps(取决于波长) | ||
重复率 | 20 MHz ± 5% | ||
控制用电脑和软件 | OS | Windows® 7/10 | |
功能 | 瞬态吸收时间曲线自动重构,瞬态吸收光谱转换,曲线拟合(非线性最小二乘法),文本格式数据存储 | ||
安装环境 | 不需要光学台 | 在光学台上安装 |
Brochure Brochure in English