大气4探针表面探测装置 UP2000-4P
PDF
PDF
在大气中的“微米级”到“纳米级”的各种表面电测量和操纵是可能的!


还可以制造用于在真空中探测和表面测量的高真空型系统。 请随时与本公司联系。
特征
- 当用光学显微镜观察样品的表面时,四个探针中的每一个的独立的XYZ 3轴可以通过PC和遥控器容易地操作。
- 样品台还允许独立的XY移动,因此不需要复杂的样品位置调整。
- 可以支持样品加热。
- 可以通过直观和容易的操作观察在电脑屏幕上显示的样品表面。
构成
4探头台(带光学显微镜) | 1 |
---|---|
4探头控制装置(带遥控器) | 1 |
用于受控观察的笔记本电脑(带控制程序) | 1 |
附件探头(铂铱制) | 1套 |
参数
光学显微镜和CCD摄像头 | ||
---|---|---|
基本的最小分辨率 | 2–13 μm (使用标准镜头时) | |
标准配备缩放功能,CCD摄像头200万像素 | ||
最大显示1600 × 1200像素 | ||
照射光源和光源光纤标准设备 | ||
4探针台 | ||
尺寸 | 长 × 宽 | 140 × 140 mm |
平台存储盒的内径(可选) | 200 mm dia. | |
最大移动距离 | XY: 5 mm, Z: 3 mm | |
精细运动移动距离 | 1 μm | |
驱动系统 | 脉冲控制和线性控制模式 | |
样品台 | ||
最大移动范围 | X轴 | 10 mm |
Y轴 | 5 mm | |
驱动系统 | 脉冲控制 ※加热和冷却台可选 |
|
样品架 | ||
最大样品尺寸 | 10 × 10 mm | |
电加热接触 | 2个接点 ※可根据用户使用需要提供5个接点。 |
|
探针 | ||
针尖直径 | 0.5–0.3 mm | |
单独选项:可提供Pt;Ir和钨针。可提供每个针尖(探针)作为测量端子。 | ||
控制器单元 | ||
4探针专用控制器 | ||
输入电压 | AC 100–115 V (50 Hz、60 Hz)、200 VA (MAX) | |
输入 | 专用控制终端 | |
输出 | 4探针专用终端 (4个) | |
显示功能 | 每个脉冲的X,Y,Z运行指示灯 | |
台专用控制器 | ||
输入电压 | AC 100–115 V (50 Hz、60 Hz)、100 VA (MAX) | |
输出端子 | 台控制终端,XY轴(手动切换) | |
输入端子 | 外部遥控专用终端,远程控制标准设备 | |
操作电脑 | ||
笔记本电脑 | 支持的操作系统: Windows® 7 / 10、预装专用控制软件 | |
专用遥控器 | 标准装备 |
※请客户准备电气特性测量电路(真空对应可选)。