XYZ 3轴纳米操纵器/探测器UMP1000
PDF
PDF
SEM,FIB,光学显微镜观察的理想的纳米/显微操作/探测

UMP 1000是能够在纳米级别操作XYZ三轴和旋转轴的操纵器/探测器。 通过与市售的SEM / FIB /光学显微镜组合,其可以用于各种应用,例如微/纳米级的操作/探测。 根据应用,可以将其结合到SEM等中,例如使用两个探针在微小范围内通电/切割的精细加工,使用4个探针的4端法电阻测量。
特征
- 操作简单,粗动(几百nm操作精度)和微动(0.5 nm精度或更小)开关类型快速对准
- 价格低
- 可以与市售的SEM / FIB /光学显微镜组合
- 广泛的操作环境,从大气到超高真空,从正常温度到极低温度
- 支持多探测
- 适用于各种各样的应用,如操作、半导体纳米器件的IV测量、电阻测量、EBIC测量等。
应用
- 在诸如SEM / FIB /光学显微镜(探测)的观察下的纳米级别的探针位置的微调。
- 在大气至超高真空下和在常温至低温环境下进行探测
- 表面电性能的测量,例如纳米级的微操作、半导体纳米器件的IV测量、电阻测量、EBIC测量。
构成
本体 | 1台 |
---|---|
控制器 | 1台 |
配件 | 1套 |
Windows笔记本电脑 | 1台 |
规格参数
本体 | ||
---|---|---|
最大移th量 | 脉冲模式(粗动) | XY轴: 5 mm、Z轴: 3 mm |
DC (微动)模式 | XYZ轴: 1 µm | |
最小移動量 (分解能) | 脉冲模式(粗动) | 小于200 nm (XYZ轴) |
DC (微动)模式 | 小于0.5 nm (XYZ轴) | |
操作环境 | 温度 | 4 K ~ 310 K、焙烧温度:低于373 K |
压力 | 大气压力左右和10-2Pa~10-8Pa(存在由于压电元件的放电而不能使用的真空区域) | |
连接电缆 (输出) | 标准控制端子(Dsub-15)2 m 1套*超高真空/极低温响应(定制)2 m 1套 | |
本体尺寸(包含突出部分) | 本体部分 约25(H) × 约50(D) × 约20(W) mm (不包括探针部分) | |
本体重量 | 小于60 g 本体部分 本体部分 (不包括安装基座) | |
控制器 | ||
输入电压 | 100 VAC (50/60 Hz) | |
耗电量 | 小于100 VA | |
使用温度范围 | 5°C ~ 40°C | |
使用湿度范围 | 15% ~ 80% | |
输入输出 | 控制器端子 (Dsub-15) | |
尺寸 | 480(W) × 100(H) × 460(D) mm | |
重量 | 小于8 kg | |
附件 | ||
标准控制软件CD-ROM | 1套 | |
专用的连接电缆 (USB) | Windows PC/控制器之间 | 3 m 1条 |
专用的连接电缆 | 控制器 | 5 m 1条 (通过连接器) |
AC连接电缆 | 1.5 m 1条 | |
Windows笔记本电脑 (可选、单独贩卖) | ||
OS | Windows 7 / 10 | |
界面 | 使用USB | |
CD-ROM驱动器 | 1个 | |
存储 | 1GB(32位),2GB(64位)或以上 | |
HDD | 需要超过100MB的自由空间 |
※对于可安装的型号如SEM / FIB,请直接与本公司联系。